Thuộc tính sản phẩm & Thông tin vận chuyển
06/11/2025
Thuộc tính sản phẩm & Thông tin vận chuyển

- Mô tả đặc điểm hoặc chức năng của sản phẩm
- Cung cấp bằng chứng về việc tuân thủ quy định của sản phẩm
- Thông báo cho khách hàng về mọi nguy cơ an toàn tiềm ẩn liên quan đến chức năng và cách sử dụng sản phẩm
Làm cách nào để tải lên thuộc tính cho danh sách đăng bán sản phẩm mới?
- Truy cập vào trang chủ của Trung tâm Nhà bán hàng và chọn "Sản phẩm" > "Quản lý sản phẩm".
- Nhấp vào "Thêm sản phẩm mới".
- Hãy tham khảo các bảng bên dưới để xác định các thuộc tính được yêu cầu cho danh mục sản phẩm của bạn.
- Điền các thuộc tính bắt buộc trong các mục có tiêu đề Thuộc tính sản phẩm và Chi tiết sản phẩm bằng cách:
- Chọn từ các tùy chọn có sẵn trong danh sách thả xuống; hoặc
- Nhập thông tin bằng cách thủ công dưới dạng văn bản tự do.
- Nhấp vào "Gửi để xét duyệt".

Làm cách nào để tải lên thuộc tính sản phẩm cho các sản phẩm đã được đăng bán rồi?
- Truy cập vào trang chủ của Trung tâm Nhà bán hàng và chọn "Sản phẩm" > "Quản lý sản phẩm".
- Nhấp vào "Chỉnh sửa".

- Điền các thuộc tính bắt buộc của sản phẩm được yêu cầu trong các mục có tiêu đề ''Thuộc tính sản phẩm'' và "Chi tiết sản phẩm" bằng cách:
- Chọn từ các tùy chọn có sẵn trong danh sách thả xuống; hoặc
- Nhập thông tin bằng cách thủ công dưới dạng văn bản tự do.
- Nhấp vào "Cập nhật".

Điều gì xảy ra nếu tôi vi phạm các nguyên tắc này?
Các thuộc tính bắt buộc được yêu cầu đối với tất cả các danh mục sản phẩm
| Thuộc tính bắt buộc của sản phẩm | Chi tiết |
| Tên sản phẩm | Tên sản phẩm phải được nêu chính xác, đầy đủ, không viết tắt hoặc sử dụng lối diễn đạt gây hiểu lầm về bản chất, chức năng và thành phần của sản phẩm. |
| Nguồn gốc sản phẩm | Sản phẩm phải thể hiện trung thực thông tin sản xuất (quốc gia/vùng lãnh thổ), tuân thủ các quy định pháp luật về nguồn gốc xuất xứ của hàng hóa. |
| Tên và địa chỉ của tổ chức/cá nhân chịu trách nhiệm về sản phẩm | - Đối với cá nhân: Cung cấp họ tên đầy đủ ghi trên CMND/Hộ chiếu cùng với địa chỉ thường trú/nơi đăng ký cư trú.- Đối với tổ chức: Cung cấp tên đầy đủ của công ty/tổ chức kinh doanh/hộ kinh doanh cùng với địa chỉ theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc văn bản pháp lý tương đương được Pháp luật phê duyệt. |
Các thuộc tính bắt buộc được yêu cầu đối với từng danh mục sản phẩm cụ thể
STT | THÔNG TIN BẮT BUỘC ĐỐI VỚI TỪNG NGÀNH HÀNG | CHI TIẾT CỤ THỂ CẦN LIỆT KÊ |
1 | Lương thực | Định lượng |
| Ngày sản xuất | ||
| Hạn sử dụng | ||
| Thông tin cảnh báo (nếu có) | ||
2 | Thực phẩm | Định lượng |
| Ngày sản xuất | ||
| Hạn sử dụng | ||
| Thành phần/thành phần định lượng | ||
| Thông tin cảnh báo (nếu có) | ||
| Hướng dẫn sử dụng/bảo quản | ||
3 | Thực phẩm bảo vệ sức khỏe | Định lượng |
| Ngày sản xuất | ||
| Hạn sử dụng | ||
| Thành phần/thành phần định lượng hoặc giá trị dinh dưỡng | ||
| Hướng dẫn sử dụng/bảo quản | ||
| Khuyến cáo về nguy cơ (nếu có) | ||
| Nêu rõ "thực phẩm bảo vệ sức khỏe" | ||
| Nêu rõ "thực phẩm này không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh" | ||
4 | Thực phẩm đã qua chiếu xạ | Trọng lượng |
| Ngày sản xuất | ||
| Hạn sử dụng | ||
| Thành phần/thành phần định lượng | ||
| Thông tin cảnh báo (nếu có) | ||
| Nêu rõ "thực phẩm đã qua chiếu xạ" | ||
5 | Thực phẩm biến đổi gen | Trọng lượng |
| Ngày sản xuất | ||
| Hạn sử dụng | ||
| Thành phần/thành phần định lượng | ||
| Thông tin cảnh báo (nếu có) | ||
| Nêu rõ "thực phẩm biến đổi gen" kèm thành phần/hàm lượng biến đổi gen | ||
6 | Đồ uống (trừ rượu) | Định lượng |
| Ngày sản xuất | ||
| Hạn sử dụng | ||
| Thành phần | ||
| Thông tin cảnh báo (nếu có) | ||
| Hướng dẫn sử dụng/bảo quản | ||
7 | Phụ gia thực phẩm | Định lượng |
| Ngày sản xuất | ||
| Hạn sử dụng | ||
| Thành phần định lượng | ||
| Hạn sử dụng, bảo quản | ||
| Thông tin cảnh báo (nếu có) | ||
| Nêu rõ "phụ gia thực phẩm" | ||
8 | Vi chất dinh dưỡng | Định lượng |
| Ngày sản xuất | ||
| Thành phần | ||
| Hướng dẫn sử dụng, bảo quản | ||
| Nêu rõ "dùng cho thực phẩm" | ||
9 | Nguyên liệu thực phẩm | Tên nguyên liệu |
| Định lượng | ||
| Ngày sản xuất | ||
| Hạn sử dụng | ||
| Hướng dẫn sử dụng, bảo quản | ||
10 | Trang thiết bị y tế | Số lưu hành |
| Số sê ri | ||
| Ngày sản xuất | ||
| Thông tin cảnh báo (nếu có) | ||
11 | Mỹ phẩm | Định lượng |
| Thành phần/thành phần định lượng | ||
| Số lô sản xuất | ||
| Ngày sản xuất & Hạn sử dụng | ||
| Hướng dẫn sử dụng | ||
| Thông tin cảnh báo (nếu có) | ||
12 | Hóa chất gia dụng | Định lượng |
| Ngày sản xuất | ||
| Hạn sử dụng | ||
| Thành phần/hàm lượng hoạt chất | ||
| Số lô sản xuất | ||
| Số đăng ký lưu hành tại Việt Nam | ||
| Thông tin cảnh báo (nếu có) | ||
| Hướng dẫn sử dụng, bảo quản | ||
13 | Thức ăn chăn nuôi | Định lượng |
| Ngày sản xuất | ||
| Hạn sử dụng | ||
| Thành phần | ||
| Hướng dẫn sử dụng | ||
| Thông tin cảnh báo (nếu có) | ||
14 | Thuốc thú y, vắcxin, chế phẩm sinh học dùng trong thú y | Định lượng |
| Ngày sản xuất | ||
| Hạn sử dụng | ||
| Thành phần định lượng | ||
| Hướng dẫn sử dụng, bảo quản | ||
| Thông tin cảnh báo (nếu có) | ||
15 | Thức ăn thủy sản | Định lượng |
| Ngày sản xuất | ||
| Hạn sử dụng | ||
| Thành phần | ||
| Hướng dẫn sử dụng | ||
| Thông tin cảnh báo (nếu có) | ||
| Số điện thoại (nếu có) | ||
16 | Thuốc bảo vệ thực vật | Định lượng |
| Ngày sản xuất | ||
| Hạn sử dụng | ||
| Thành phần hàm lượng | ||
| Hướng dẫn sử dụng, bảo quản | ||
| Thông tin cảnh báo (nếu có) | ||
17 | Chế phẩm sinh học, vi sinh vật, hóa chất, chất xử lý cải tạo môi trường trong nuôi trồng thủy sản | Định lượng |
| Ngày sản xuất | ||
| Hạn sử dụng | ||
| Thành phần | ||
| Hướng dẫn sử dụng | ||
| Thông tin cảnh báo (nếu có) | ||
| Số điện thoại (nếu có) | ||
| 18 | Giống cây trồng | Định lượng |
| Ngày sản xuất | ||
| Hạn sử dụng | ||
| Hướng dẫn sử dụng, bảo quản | ||
| Thông tin cảnh báo (nếu có) | ||
19 | Đồ chơi trẻ em | Chất liệu |
| Thông số kỹ thuật | ||
| Thông tin cảnh báo (nếu có) | ||
| Hướng dẫn sử dụng | ||
| Ngày sản xuất | ||
20 | Sản phẩm dệt, may, da, giầy | Thành phần/thành phần định lượng |
| Thông số kỹ thuật | ||
| Thông tin cảnh báo (nếu có) | ||
| Hướng dẫn sử dụng | ||
| Năm sản xuất | ||
21 | Sản phẩm nhựa, cao su | Định lượng |
| Thành phần | ||
| Thông số kỹ thuật | ||
| Thông tin cảnh báo (nếu có) | ||
| Tháng sản xuất | ||
22 | Giấy, bìa, cacton | Định lượng |
| Thông số kỹ thuật | ||
| Thông tin cảnh báo (nếu có) | ||
| Tháng sản xuất | ||
23 | Đồ dùng giảng dạy, đồ dùng học tập, văn phòng phẩm | Định lượng |
| Thông số kỹ thuật | ||
| Thông tin cảnh báo (nếu có) | ||
24 | Ấn phẩm chính trị, kinh tế, văn hóa, khoa học, giáo dục, văn học, nghệ thuật, tôn giáo | Nhà xuất bản/nhà sản xuất/nhà in |
| Tên tác giả/dịch giả | ||
| Giấy phép xuất bản | ||
| Thông số kỹ thuật | ||
| Thông tin cảnh báo (nếu có) | ||
25 | Nhạc cụ | Thông số kỹ thuật |
| Thông tin cảnh báo (nếu có) | ||
26 | Dụng cụ thể dục thể thao, máy tập thể dục thể thao | Định lượng |
| Thành phần | ||
| Thông số kỹ thuật | ||
| Hướng dẫn sử dụng | ||
| Thông tin cảnh báo (nếu có) | ||
| Năm sản xuất | ||
27 | Đồ gỗ | Thành phần |
| Thông số kỹ thuật | ||
| Hướng dẫn sử dụng, bảo quản | ||
| Thông tin cảnh báo (nếu có) | ||
28 | Sản phẩm sành, sứ, thủy tinh | Thành phần |
| Thông số kỹ thuật | ||
| Hướng dẫn sử dụng, bảo quản | ||
| Thông tin cảnh báo (nếu có) | ||
29 | Hàng thủ công mỹ nghệ | Thành phần |
| Thông số kỹ thuật | ||
| Hướng dẫn sử dụng, bảo quản | ||
| Thông tin cảnh báo (nếu có) | ||
30 | Đồ gia dụng, thiết bị gia dụng (không dùng điện) | Thành phần |
| Thông số kỹ thuật | ||
| Hướng dẫn sử dụng, bảo quản | ||
| Thông tin cảnh báo (nếu có) | ||
31 | Bạc | Định lượng |
| Thành phần định lượng | ||
| Thông tin cảnh báo (nếu có) | ||
32 | Đá quý | Định lượng |
| Thành phần định lượng | ||
| Thông tin cảnh báo (nếu có) | ||
33 | Vàng, trang sức, mỹ nghệ | Hàm lượng |
| Khối lượng | ||
| Khối lượng vật gắn (nếu có) | ||
| Mã ký hiệu sản phẩm | ||
| Thông tin cảnh báo (nếu có) | ||
34 | Trang thiết bị bảo hộ lao động, phòng cháy chữa cháy | Định lượng |
| Ngày sản xuất | ||
| Hạn sử dụng | ||
| Thành phần | ||
| Thông số kỹ thuật | ||
| Thông tin cảnh báo (nếu có) | ||
| Hướng dẫn sử dụng, bảo quản | ||
35 | Thiết bị bưu chính, viễn thông, công nghệ thông tin, điện, điện tử; Sản phẩm công nghệ thông tin được tân trang, làm mới. | Ngày sản xuất |
| Dung lượng lưu trữ | ||
| Thông tin cảnh báo (nếu có) | ||
| Hướng dẫn sử dụng | ||
| Tình trạng | ||
36 | Máy móc, trang thiết bị cơ khí | Trọng lượng |
| Công suất | ||
| Thông tin cảnh báo an toàn | ||
| Hướng dẫn sử dụng, bảo quản | ||
| Tháng sản xuất | ||
37 | Máy móc, trang thiết bị đo lường, thử nghiệm | Trọng lượng |
| Ngày sản xuất | ||
| Thông số kỹ thuật | ||
| Thông tin cảnh báo (nếu có) | ||
| Hướng dẫn sử dụng | ||
38 | Sản phẩm luyện kim | Định lượng |
| Thành phần định lượng | ||
| Thông số kỹ thuật | ||
39 | Dụng cụ đánh bắt thủy sản | Thành phần |
| Thông số kỹ thuật | ||
| Thông tin cảnh báo (nếu có) | ||
| Số điện thoại (nếu có) | ||
40 | Ô tô | Tên nhà sản xuất |
| Nhãn hiệu, tên thương mại, mã kiểu loại | ||
| Số khung/số VIN | ||
| Khối lượng thân xe | ||
| Số người cho phép chở (đối với xe chở người) | ||
| Khối lượng toàn bộ thiết kế | ||
| Số chứng nhận phê duyệt kiểu (Type Approved) - đối với xe sản xuất lắp ráp trong nước | ||
| Năm sản xuất | ||
| Thông tin cảnh báo (nếu có) | ||
41 | Romooc, somi romooc | Tên nhà sản xuât |
| Nhãn hiệu, tên thương mại (Commercial name), mã kiểu loại (model code) | ||
| Số khung hoặc số VIN | ||
| Khối lượng bản thân | ||
| Khối lượng toàn bộ thiết kế | ||
| Số chứng nhận phê duyệt kiểu (Type Approved) - đối với xe sản xuất lắp ráp trong nước | ||
| Năm sản xuất | ||
| Thông tin cảnh bảo (nếu có) | ||
42 | Mô tô, xe máy | Tên nhà sản xuất |
| Nhãn hiệu, tên thương mại, mã kiểu loại | ||
| Số khung | ||
| Khối lượng xe | ||
| Dung tích xi lanh | ||
| Số chứng nhận phê duyệt kiểu (Type Approved) - đối với xe sản xuất lắp ráp trong nước | ||
| Năm sản xuất | ||
| Thông tin cảnh báo (nếu có) | ||
43 | Xe máy chuyên dùng | Tên nhà sản xuất |
| Nhãn hiệu, tên thương mại, mã kiểu loại | ||
| Số khung | ||
| Thông số kỹ thuật đặc trưng | ||
| Năm sản xuất | ||
| Thông tin cảnh báo (nếu có) | ||
| 44 | Xe chở người bốn bánh có gắn động cơ | Nhà sản xuất |
| Thương hiệu | ||
| Trọng lượng | ||
| Số người cho phép chở | ||
| Số khung | ||
| Số chứng nhận phê duyệt kiểu (Type Approved) - đối với xe sản xuất lắp ráp trong nước | ||
| Ngày sản xuất | ||
| Thông tin cảnh báo (nếu có) | ||
45 | Xe đạp | Tên nhà sản xuất |
| Năm sản xuất | ||
| Thông số kỹ thuật cơ bản | ||
| Thông tin cảnh báo (nếu có) | ||
| 46 | Phụ tùng của phương tiện giao thông | Mã phụ tùng |
| Nhãn hiệu, tên thương mại, mã kiểu loại | ||
| Năm sản xuất (nếu có) | ||
| Thông số kỹ thuật (nếu có) | ||
| Thông tin cảnh báo (nếu có) | ||
47 | Vật liệu xây dựng và trang trí nội thất | Định lượng |
| Thông số kỹ thuật | ||
| Tháng sản xuất | ||
| Hướng dẫn sử dụng, bảo quản | ||
| Thông tin cảnh báo (nếu có) | ||
48 | Các sản phẩm từ dầu mỏ | Định lượng |
| Thành phần | ||
| Thông tin cảnh báo (nếu có) | ||
| Hướng dẫn sử dụng, bảo quản | ||
49 | Chất tẩy rửa | Định lượng |
| Tháng sản xuất | ||
| Thành phần/thành phần định lượng | ||
| Thông tin cảnh báo (nếu có) | ||
| Hướng dẫn sử dụng | ||
50 | Hóa chất | Định lượng |
| Ngày sản xuất | ||
| Thành phần/thành phần định lượng | ||
| Hạn sử dụng (nếu có) | ||
| Hình đồ cảnh báo, từ cảnh báo, cảnh báo nguy cơ (nếu có) | ||
| Biện pháp phòng ngừa (nếu có) | ||
| Mã nhận dạng hóa chất (nếu có) | ||
| Hướng dẫn sử dụng, hướng dẫn bảo quản | ||
51 | Phân bón | Định lượng |
| Ngày sản xuất | ||
| Hạn sử dụng | ||
| Thành phần/thành phần định lượng | ||
| Thông tin cảnh báo (nếu có) | ||
| Hướng dẫn sử dụng, bảo quản | ||
52 | Kính mắt | Thành phần |
| Thông số kỹ thuật | ||
| Thông tin cảnh báo (nếu có) | ||
| Hướng dẫn sử dụng | ||
53 | Đồng hồ | Thành phần |
| Độ sâu chống nước | ||
| Thông tin cảnh báo (nếu có) | ||
| Hướng dẫn sử dụng | ||
54 | Bỉm, băng vệ sinh, khẩu trang, bông tẩy trang, bông vệ sinh tai, giấy vệ sinh | Thành phần |
| Thông số kỹ thuật | ||
| Hướng dẫn sử dụng | ||
| Thông tin cảnh báo (nếu có) | ||
| Tháng sản xuất | ||
| Hạn sử dụng | ||
55 | Bàn chải đánh răng | Thành phần |
| Thông số kỹ thuật | ||
| Hướng dẫn sử dụng | ||
| Thông tin cảnh báo | ||
| Tháng sản xuất | ||
56 | Khăn ướt | Thành phần |
| Thông số kỹ thuật | ||
| Hướng dẫn sử dụng | ||
| Thông tin cảnh báo (nếu có) | ||
| Ngày sản xuất | ||
| Hạn sử dụng | ||
57 | Máy móc, dụng cụ làm đẹp | Thông số kỹ thuật |
| Hướng dẫn sử dụng | ||
| Thông tin cảnh báo (nếu có) | ||
| Năm sản xuất | ||
58 | Dụng cụ, vật liệu bao gói chứa đựng thực phẩm | Thành phần |
| Thông số kỹ thuật | ||
| Hướng dẫn sử dụng | ||
| Thông tin cảnh báo (nếu có) | ||
| Ngày sản xuất | ||
59 | Mũ bảo hiểm dùng cho người đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện, xe máy điện, xe đạp máy (gọi tắt là mũ bảo hiểm) | Cỡ mũ bảo hiểm |
| Tháng, năm sản xuất | ||
| Kiểu mũ (model) | ||
| Định lượng | ||
| Hướng dẫn sử dụng | ||
| Nêu rõ "mũ bảo hiểm dùng cho người đi mô tô, xe máy" | ||
| Thông tin cảnh báo (nếu có) | ||
| 60 | Xe đạp điện, xe máy điện, xe đạp máy | Nhãn hiệu |
| Loại Model | ||
| Khối lượng | ||
| Thông số kỹ thuật | ||
| Năm sản xuất | ||
| Hướng dẫn sử dụng | ||
| Thông tin cảnh báo (nếu có) |
Yêu cầu chi tiết đối với một số thuộc tính cụ thể
QUY CÁCH LIỆT KÊ THUỘC TÍNH SẢN PHẨM | |||
Loại thuộc tính | Thuộc tính cụ thể | Cách liệt kê trên Seller Center | Ví dụ |
Định lượng sản phẩm | Khối lượng/Trọng lượng | kilogram (kg), gram (gr) | 50gr, 3 lạng, 1 ký (1kg)... |
| Kích thước | centimet (cm) | chiều cao 15 cm, chiều dài 100 cm... | |
Mốc thời gian sản phẩm | Ngày sản xuất | - Nhập ngày, tháng, năm theo thông tin trên bao bì sản phẩm- Đối với hạn sử dụng, có thể ghi theo số tháng (tính từ ngày sản xuất). | - NSX/HSD xem trên bao bì sản phẩm- NSX: 20112020 - HSD 20111022- NSX: 20112022 - HSD: 3 năm kể từ ngày sản xuất... |
| Ngày hết hạn | |||
| Hạn sử dụng | |||
Thông số kỹ thuật | Số khung / Số lô / số sê-ri | Nhập đúng thông tin trên bao bì sản phẩm | 3VWCK21Y62M409688 (số khung xe máy)S/N: 123xx7800 (số sê-ri sản phẩm)... |
| Thông số kỹ thuật chung | - Công suất động cơ, số mã lực...- Nguồn điện: 220V/50-60Hz... | ||
Số chứng nhận phê duyệt kiểu (Type Approved) / Loại Model | Tham khảo thêm ở đây: | ||
Hướng dẫn/Khuyến cáo | Hướng dẫn sử dụng | Nhập đúng thông tin trên bao bì sản phẩm | Uống vào buổi sáng, 30 phút trước khi ăn hoặc 2 giờ sau bữa ăn... |
| Hướng dẫn bảo quản | - Bảo quản lạnh (0 - 4 ° C)- Bảo quản ở nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp... | ||
| Thông tin cảnh báo | - Chỉ được dùng ngoài da- Không dùng cho trẻ dưới 3 tuổi & phụ nữ mang thai- Thực phẩm đã qua chiếu xạ, ... |
Có thể bạn cũng quan tâm về
- 5 lessons
Quản Lý Và Đăng Tải Sản Phẩm
Đăng tải sản phẩm là một bước khởi đầu để bạn có thể chính thức đem sản phẩm của mình đến với người…
- 1 lesson
Đảm bảo việc đăng tải sản phẩm thành công! (Infographic)
Đảm bảo việc đăng tải sản phẩm thành công!

Nguyên tắc đăng bán sản phẩm có thương hiệu
Sản phẩm có thương hiệu là gì? Sản phẩm có thương hiệu là những sản phẩm mang một thương hiệu nào đó…

Chẩn đoán giá
Tính năng này sẽ giúp Nhà Bán Hàng đánh giá độ hấp dẫn của giá sản phẩm trên TikTok Shop và tận dụng…

Vi phạm nhãn hiệu
Nhãn hiệu là gì? Nhãn hiệu bao gồm nhưng không giới hạn ở từ ngữ, ký hiệu, khẩu hiệu, thiết kế, hình…

Đăng Sản Phẩm và Chỉnh Sửa Ảnh trên App
Công cụ chỉnh sửa ảnh Công cụ chỉnh sửa hình ảnh sản phẩm mới cho phép nhà bán hàng chụp ảnh sản phẩ…

Vi phạm bằng sáng chế và thiết kế
Bằng sáng chế và thiết kế là gì? Bằng sáng chế bảo vệ các phát minh và giúp chủ sở hữu quyền ngăn ch…

Vi phạm bản quyền
Bản quyền là gì? Bản quyền là quyền hợp pháp để bảo vệ tác phẩm chính gốc và ngăn người khác sử dụng…

So sánh khi đăng bán sản phẩm
"So sánh" là gì? "So sánh" là bất kỳ tuyên bố nào so sánh sản phẩm của bạn với một sản phẩm tương tự…

Thủ thuật Clickbait trong đăng bán sản phẩm
Thủ thuật Clickbait (Mồi nhử nhấp chuột) là gì? Trong lĩnh vực thương mại điện tử, thủ thuật clickba…